EspectroController :: gardarMedicionOficial
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
Key | Value |
---|---|
espectro110 | null |
espectro15 | null |
espectro25 | [ "18990" "24280" "26150" "27080" "27580" "27460" "26560" "25060" "22950" "19890" "16900" "14410" "12060" "10410" "9640" "9050" "8200" "7620" "7760" "8370" "8790" "8680" "8340" "8510" "9680" "11500" "13020" "13720" "13730" "13670" "13860" ] |
espectro45 | [ "19180" "24540" "26310" "27140" "27560" "27420" "26510" "24990" "22940" "19890" "16870" "14330" "11980" "10300" "9500" "8890" "8050" "7460" "7600" "8180" "8590" "8470" "8120" "8280" "9400" "11200" "12710" "13400" "13410" "13310" "13510" ] |
espectro75 | [ "21570" "26720" "28320" "28990" "29250" "29030" "27980" "26400" "24190" "20990" "17880" "15260" "12810" "11080" "10270" "9640" "8760" "8130" "8240" "8820" "9210" "9060" "8710" "8880" "10000" "11790" "13290" "13940" "13950" "13890" "14040" ] |
fecha_medicion | "20250723_073504" |
formula | 32402 |
lab110 | null |
lab15 | null |
lab25 | [ [ 40.111933845806 5.7394877387329 -30.371189085844 30.908750314291 280.71026106349 ] [ 37.797400583557 -1.8168520264017 -33.279739278233 33.329296387908 266.88351832777 ] [ 37.968082494346 4.6260345865854 -34.750654012064 35.057212528415 277.59139853082 ] ] |
lab45 | [ [ 39.887421465448 5.6612062750356 -30.752383139002 31.269127349775 280.43960629241 ] [ 37.506247437574 -2.0904492339615 -33.758484299748 33.823146515605 266.46493056886 ] [ 37.684961989549 4.5772057900224 -35.229320376671 35.525425079038 277.41145929048 ] ] |
lab75 | [ [ 41.18270973463 5.7066253424587 -31.078558938847 31.598139162213 280.41352180782 ] [ 38.785387588622 -2.2875146620887 -34.047068570548 34.123827475488 266.16461634195 ] [ 38.996340220647 4.4591832342406 -35.541943587548 35.820581640964 277.15981681389 ] ] |
nombre_instrumento | "TOP3N-XR" |
ns_instrumento | "4000145" |
observaciones | "Medicion Laboratorio" |
rgb110 | null |
rgb15 | null |
rgb25 | [] |
rgb45 | [] |
rgb75 | [] |
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\EspectroController::gardarMedicionOficial" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.api" |
_route | "app_espectro_gardarmedicionoficial" |
_route_params | [] |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "application/json, text/plain, */*" |
accept-encoding | "gzip, deflate" |
authorization | "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzUxMiJ9.eyJpYXQiOjE3NTMyNDcwMzgsImV4cCI6MTc2ODc5OTAzOCwicm9sZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImlkIjoyOX0.Iy74Z0ssmVZvKKF3CnbJX58sZzOMBXxCltjKR3JqUWOxjJC9zR3-Rjz6WxJ2zsvt0Owb92_sXsAfmh71tu4HydNDbtBPf5azjhRR2o1_8K1wsH1FwJyEUrtl8H2VMuzkhl2CTYQcFyqDslrr54XzXweeYgOUJTtyVWaluQ31JaQ9AgmEv9E7FVfIA5caiEQ7UNrWwGeFVNkVaSl39uGMnG-VpUvqBcpn35flVpmwCtgasGDU4SlND8imBvjesF0mCwG9Gail2RNym-e_Qc_vP10W7sKFaXa9h9SPpIFy5xKrOmskbY_fNMWk-_w1lVQ8goDp2MEUJc5OMZ-YA0vu92HMa7DbD0sJ0gJyRrdNPLWhQP2yK0JsMLGEGtgNkXk8ShXOAJyVb-9yhYyPlRTIBu4OZa_lvBNjdqL-lQa3mu3m4vIA28Ewgn0v4xFiI_htST8BYoY7H3wDDC7yMSZkkOefNxmLSDth_epe_OJthaPF3d66xu228mK1nptMpGTmFYOGL7-pooxgFazMgi4c7ioEq078zpcTrdFkd_mvQE1wg8cN70UsRfYZYEDQ6PRuiBs3KlMrB9V6geSQyVC0-9sV0kjh_DE6Gh1Z1lxQKSW_KrNlMHXPJtaJ70-mSAUr69hAPXOV8UvuJN19_BQXunbvu0oiPy-bEIPmMbbCDqQ" |
connection | "keep-alive" |
content-length | "1918" |
content-type | "application/json;charset=UTF-8" |
host | "52.178.182.160" |
origin | "file://" |
user-agent | "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) colorimetria-pre/1.3.0 Chrome/66.0.3359.181 Electron/3.1.13 Safari/537.36" |
x-php-ob-level | 1 |
Request Content
{"espectro15":null,"lab15":null,"rgb15":null,"rgb25":[],"rgb45":[],"rgb75":[],"espectro110":null,"lab110":null,"rgb110":null,"ns_instrumento":"4000145","nombre_instrumento":"TOP3N-XR","formula":32402,"espectro25":["18990","24280","26150","27080","27580","27460","26560","25060","22950","19890","16900","14410","12060","10410","9640","9050","8200","7620","7760","8370","8790","8680","8340","8510","9680","11500","13020","13720","13730","13670","13860"],"espectro45":["19180","24540","26310","27140","27560","27420","26510","24990","22940","19890","16870","14330","11980","10300","9500","8890","8050","7460","7600","8180","8590","8470","8120","8280","9400","11200","12710","13400","13410","13310","13510"],"espectro75":["21570","26720","28320","28990","29250","29030","27980","26400","24190","20990","17880","15260","12810","11080","10270","9640","8760","8130","8240","8820","9210","9060","8710","8880","10000","11790","13290","13940","13950","13890","14040"],"lab25":[[40.11193384580575,5.739487738732896,-30.371189085844243,30.908750314290767,280.71026106348825],[37.79740058355704,-1.8168520264017218,-33.27973927823291,33.32929638790772,266.88351832776993],[37.96808249434611,4.62603458658542,-34.750654012063656,35.05721252841476,277.59139853082024]],"lab45":[[39.88742146544765,5.661206275035635,-30.752383139001793,31.26912734977528,280.43960629241036],[37.50624743757396,-2.0904492339614555,-33.758484299747735,33.823146515605025,266.464930568864],[37.68496198954924,4.5772057900224095,-35.22932037667057,35.52542507903756,277.41145929048304]],"lab75":[[41.18270973462999,5.706625342458666,-31.07855893884671,31.598139162212707,280.41352180782195],[38.78538758862177,-2.2875146620887357,-34.047068570547765,34.123827475487744,266.1646163419458],[38.99634022064683,4.459183234240633,-35.54194358754816,35.8205816409643,277.1598168138917]],"fecha_medicion":"20250723_073504","observaciones":"Medicion Laboratorio"}
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
APP_ENV | "dev" |
APP_SECRET | "e2c5a523977625f18ab5ae5730e6b428" |
CORS_ALLOW_ORIGIN | "^https?://localhost(:[0-9]+)?$" |
DATABASE_URL | "mysql://urkisystem:%24r20%24-%3F%23ZYvh9s.5@localhost:3306/urkisystem" |
JWT_PASSPHRASE | "Urkisystem2018" |
JWT_PUBLIC_KEY | "%kernel.project_dir%/config/security/public.pem" |
JWT_SECRET_KEY | "%kernel.project_dir%/config/security/private.pem" |
MAILER_URL | "smtp://Smtp.office365.com:587?encryption=tls&auth_mode=login&username=urki-system@besa.es&password=BESA.temp.69" |
VERSION | "1" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
CONTENT_LENGTH | "1918" |
CONTENT_TYPE | "application/json;charset=UTF-8" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/html/public" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DOCUMENT_ROOT | "/var/www/html/public" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
HTTP_ACCEPT | "application/json, text/plain, */*" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, deflate" |
HTTP_AUTHORIZATION | "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzUxMiJ9.eyJpYXQiOjE3NTMyNDcwMzgsImV4cCI6MTc2ODc5OTAzOCwicm9sZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImlkIjoyOX0.Iy74Z0ssmVZvKKF3CnbJX58sZzOMBXxCltjKR3JqUWOxjJC9zR3-Rjz6WxJ2zsvt0Owb92_sXsAfmh71tu4HydNDbtBPf5azjhRR2o1_8K1wsH1FwJyEUrtl8H2VMuzkhl2CTYQcFyqDslrr54XzXweeYgOUJTtyVWaluQ31JaQ9AgmEv9E7FVfIA5caiEQ7UNrWwGeFVNkVaSl39uGMnG-VpUvqBcpn35flVpmwCtgasGDU4SlND8imBvjesF0mCwG9Gail2RNym-e_Qc_vP10W7sKFaXa9h9SPpIFy5xKrOmskbY_fNMWk-_w1lVQ8goDp2MEUJc5OMZ-YA0vu92HMa7DbD0sJ0gJyRrdNPLWhQP2yK0JsMLGEGtgNkXk8ShXOAJyVb-9yhYyPlRTIBu4OZa_lvBNjdqL-lQa3mu3m4vIA28Ewgn0v4xFiI_htST8BYoY7H3wDDC7yMSZkkOefNxmLSDth_epe_OJthaPF3d66xu228mK1nptMpGTmFYOGL7-pooxgFazMgi4c7ioEq078zpcTrdFkd_mvQE1wg8cN70UsRfYZYEDQ6PRuiBs3KlMrB9V6geSQyVC0-9sV0kjh_DE6Gh1Z1lxQKSW_KrNlMHXPJtaJ70-mSAUr69hAPXOV8UvuJN19_BQXunbvu0oiPy-bEIPmMbbCDqQ" |
HTTP_CONNECTION | "keep-alive" |
HTTP_HOST | "52.178.182.160" |
HTTP_ORIGIN | "file://" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) colorimetria-pre/1.3.0 Chrome/66.0.3359.181 Electron/3.1.13 Safari/537.36" |
PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin" |
PHP_SELF | "/index.php" |
QUERY_STRING | "" |
REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION | "Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzUxMiJ9.eyJpYXQiOjE3NTMyNDcwMzgsImV4cCI6MTc2ODc5OTAzOCwicm9sZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sImlkIjoyOX0.Iy74Z0ssmVZvKKF3CnbJX58sZzOMBXxCltjKR3JqUWOxjJC9zR3-Rjz6WxJ2zsvt0Owb92_sXsAfmh71tu4HydNDbtBPf5azjhRR2o1_8K1wsH1FwJyEUrtl8H2VMuzkhl2CTYQcFyqDslrr54XzXweeYgOUJTtyVWaluQ31JaQ9AgmEv9E7FVfIA5caiEQ7UNrWwGeFVNkVaSl39uGMnG-VpUvqBcpn35flVpmwCtgasGDU4SlND8imBvjesF0mCwG9Gail2RNym-e_Qc_vP10W7sKFaXa9h9SPpIFy5xKrOmskbY_fNMWk-_w1lVQ8goDp2MEUJc5OMZ-YA0vu92HMa7DbD0sJ0gJyRrdNPLWhQP2yK0JsMLGEGtgNkXk8ShXOAJyVb-9yhYyPlRTIBu4OZa_lvBNjdqL-lQa3mu3m4vIA28Ewgn0v4xFiI_htST8BYoY7H3wDDC7yMSZkkOefNxmLSDth_epe_OJthaPF3d66xu228mK1nptMpGTmFYOGL7-pooxgFazMgi4c7ioEq078zpcTrdFkd_mvQE1wg8cN70UsRfYZYEDQ6PRuiBs3KlMrB9V6geSQyVC0-9sV0kjh_DE6Gh1Z1lxQKSW_KrNlMHXPJtaJ70-mSAUr69hAPXOV8UvuJN19_BQXunbvu0oiPy-bEIPmMbbCDqQ" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_UNIQUE_ID | "aIB0iVJ1bWo0EZbDLGTqLwAAAAE" |
REDIRECT_URL | "/api/salvarMedicionOficial" |
REMOTE_ADDR | "91.200.118.164" |
REMOTE_PORT | "53004" |
REQUEST_METHOD | "POST" |
REQUEST_SCHEME | "http" |
REQUEST_TIME | 1753248905 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1753248905.736 |
REQUEST_URI | "/api/salvarMedicionOficial" |
SCRIPT_FILENAME | "/var/www/html/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/index.php" |
SERVER_ADDR | "172.16.2.4" |
SERVER_ADMIN | "root@localhost" |
SERVER_NAME | "52.178.182.160" |
SERVER_PORT | "80" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.3.17" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,DATABASE_URL,MAILER_URL,JWT_SECRET_KEY,JWT_PUBLIC_KEY,JWT_PASSPHRASE,CORS_ALLOW_ORIGIN,VERSION" |
UNIQUE_ID | "aIB0iVJ1bWo0EZbDLGTqLwAAAAE" |
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
access-control-allow-origin | "file://" |
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Wed, 23 Jul 2025 05:35:06 GMT" |
x-debug-token | "5165e9" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Flashes
Flashes
No flash messages were created.